Dari Kutub ke Kutub Meridian timur ke-115

Bermula di Kutub Utara dan menuju ke selatan ke Kutub Selatan, meridian timur ke-115 melalui:

KoordinatNegara, wilayah atau lautNota
90°0′N 115°0′E / 90.000°N 115.000°E / 90.000; 115.000 (Lautan Artik)Lautan Artik
78°56′N 115°0′E / 78.933°N 115.000°E / 78.933; 115.000 (Laut Laptev)Laut Laptev
73°38′N 115°0′E / 73.633°N 115.000°E / 73.633; 115.000 (Rusia) RusiaRepublik Sakha
Wilayah Irkutsk — dari 60°14′N 115°0′E / 60.233°N 115.000°E / 60.233; 115.000 (Wilayah Irkutsk)
Republik Buryatia — dari 56°58′N 115°0′E / 56.967°N 115.000°E / 56.967; 115.000 (Buryatia)
Jajahan Zabaykalsky — dari 54°2′N 115°0′E / 54.033°N 115.000°E / 54.033; 115.000 (Jajahan Zabaykalsky)
50°11′N 115°0′E / 50.183°N 115.000°E / 50.183; 115.000 (Mongolia) Mongolia
45°24′N 115°0′E / 45.400°N 115.000°E / 45.400; 115.000 (China) Republik Rakyat ChinaMongolia Dalam
Hebei – dari 41°34′N 115°0′E / 41.567°N 115.000°E / 41.567; 115.000 (Hebei)
Henan – dari 36°3′N 115°0′E / 36.050°N 115.000°E / 36.050; 115.000 (Henan)
Shandong – dari 35°16′N 115°0′E / 35.267°N 115.000°E / 35.267; 115.000 (Shandong)
Henan – dari 34°57′N 115°0′E / 34.950°N 115.000°E / 34.950; 115.000 (Henan)
Anhui – sebanyak kira-kira 18 km dari 33°3′N 115°0′E / 33.050°N 115.000°E / 33.050; 115.000 (Henan)
Henan – dari 32°52′N 115°0′E / 32.867°N 115.000°E / 32.867; 115.000 (Henan)
Hubei – dari 31°28′N 115°0′E / 31.467°N 115.000°E / 31.467; 115.000 (Hubei)
Jiangxi – dari 29°32′N 115°0′E / 29.533°N 115.000°E / 29.533; 115.000 (Jiangxi)
Guangdong – dari 24°41′N 115°0′E / 24.683°N 115.000°E / 24.683; 115.000 (Guangdong)
22°42′N 115°0′E / 22.700°N 115.000°E / 22.700; 115.000 (Laut China Selatan)Laut China SelatanMelalui Kepulauan Spratly dipertikai
5°2′N 115°0′E / 5.033°N 115.000°E / 5.033; 115.000 (Brunei) BruneiDi pulau Borneo
4°53′N 115°0′E / 4.883°N 115.000°E / 4.883; 115.000 (Malaysia) MalaysiaSarawak - di pulau Borneo
2°22′N 115°0′E / 2.367°N 115.000°E / 2.367; 115.000 (Indonesia) IndonesiaDi pulau Borneo
Kalimantan Utara
Kalimantan Timur
Kalimantan Tengah
Kalimantan Selatan
4°1′S 115°0′E / 4.017°S 115.000°E / -4.017; 115.000 (Laut Jawa)Laut Jawa
7°17′S 115°0′E / 7.283°S 115.000°E / -7.283; 115.000 (Laut Bali)Laut Bali
8°10′S 115°0′E / 8.167°S 115.000°E / -8.167; 115.000 (Indonesia) IndonesiaPulau Bali
8°32′S 115°0′E / 8.533°S 115.000°E / -8.533; 115.000 (Lautan Hindi)Lautan Hindi
21°27′S 115°0′E / 21.450°S 115.000°E / -21.450; 115.000 (Australia) AustraliaAustralia BaratPulau Thevenard
21°28′S 115°0′E / 21.467°S 115.000°E / -21.467; 115.000 (Lautan Hindi)Lautan Hindi
21°41′S 115°0′E / 21.683°S 115.000°E / -21.683; 115.000 (Australia) AustraliaAustralia Barat
30°14′S 115°0′E / 30.233°S 115.000°E / -30.233; 115.000 (Lautan Hindi)Lautan Hindi
33°40′S 115°0′E / 33.667°S 115.000°E / -33.667; 115.000 (Australia) AustraliaAustralia Barat
34°6′S 115°0′E / 34.100°S 115.000°E / -34.100; 115.000 (Lautan Hindi)Lautan Hindi
60°0′S 115°0′E / 60.000°S 115.000°E / -60.000; 115.000 (Lautan Selatan)Lautan Selatan
66°28′S 115°0′E / 66.467°S 115.000°E / -66.467; 115.000 (Antartika)AntartikaWilayah Antartika Australia, dituntut oleh  Australia

Rujukan

WikiPedia: Meridian timur ke-115 http://tripgang.com/kml2gpx/http:%2F%2Ftools.wmfla... //geohack.toolforge.org/geohack.php?pagename=Merid... //geohack.toolforge.org/geohack.php?pagename=Merid... //geohack.toolforge.org/geohack.php?pagename=Merid... //geohack.toolforge.org/geohack.php?pagename=Merid... //geohack.toolforge.org/geohack.php?pagename=Merid... //geohack.toolforge.org/geohack.php?pagename=Merid... //geohack.toolforge.org/geohack.php?pagename=Merid... //geohack.toolforge.org/geohack.php?pagename=Merid... //geohack.toolforge.org/geohack.php?pagename=Merid...